Тарифы на маршруты ГУП
«КАББАЛКАВТОТРАНС-1438»
Маршрут | Расстояние | Стоимость |
---|---|---|
Нальчик – Краснодар | 535км | 1150 руб. |
Нальчик – Новороссийск | 681км | 1464 руб. |
Нальчик – Майкоп | 418км | 899 руб. |
Нальчик – Ростов-на Дону |
596км | 1281 руб. |
Нальчик – Волгодонск | 715км | 1537 руб. |
Нальчик – Астрахань | 768км | 1651 руб. |
Нальчик – Волгоград | 743км | 1597 руб. |
За провоз багажа и ручной клади одного места:
от 1 км до 50 км – 15 руб.
от 51км до 100 км – 20 руб.
от 101 км до 200 км – 40 руб.
от 201 км 55 руб. плюс 15 руб. за каждые последующие полные 100 км.
Расписание междугородних маршрутов
Маршрут | Расписании отправления (час. мин.) |
---|---|
Нальчик – Краснодар | 08-00; 19-35 |
Нальчик – Краснодар (экспресс) | 22-00 |
Нальчик – Ростов-на-Дону (экспресс) |
21-00 |
Нальчик – Майкоп | 07-20 |
Нальчик – Джубга | 10-30 |
Нальчик – Анапа | 18-45(сезонный) |
Нальчик – Новороссийск | 15-00 |
Нальчик – Сухум | 09-30 |
Нальчик – Сочи | 18-00 |
Нальчик – Волгодонск | 16-30 |
Нальчик – Ростов-на-Дону | 16-00 |
Нальчик – Махачкала | 10-00 |
Кисловодск – Махачкала | 11-52; 12-15 |
Махачкала – Кисловодск | 16-05 |
Нальчик – Черкесск | 09-05 |
Нальчик – Карачаевск | 14-20 |
Нальчик – Астрахань | 16-00 |
Нальчик – Волгоград | 17-15 |
Нальчик – Кисловодск | 06-15; 10-10; 14-00 |
Нальчик – Пятигорск | 06-45; 07-35; 08-10; 08-50; 09-40; 11- 00; 11-40; 12-15; 12-55; 13-45; 15-00; 15-40; 16-15; 16-55; 18-00 |
Нальчик – Ставрополь | 06-25; 07-25; 08-55; 10-15; 13-00; 14- 00; 16-30; 17-30 |
Нальчик – Буденновск | 10-30 |
Владикавказ – Кисловодск | 10-40; 17-05 |
Кисловодск – Владикавказ | 11-05; 17-35 |
Нальчик – Терскол | 13-35 |
Нальчик – Моздок | 07-45; 13-50 |
Нальчик – Прохладный | 06-10; 06-50; 07-10; 07-50; 08-15; 08- 45; 09-15; 09-45; 10-15; 10-40; 10-55; 11-55; 12-15; 13-05; 13-35; 14-20; 14- 50; 15-20; 15-50; 16-50; 17-25; 17-55; 18-25; 19-00 |
Нальчик – Прохладный ч/з Псыншоко |
08-20; 11-20; 14-50; 17-20 |
Нальчик – Прохладный | 11-30 |
Нальчик – Майский ч/з Новоивановку |
10-20; 12-05; 16-00; 18-30 |
Нальчик – Майский ч/з Конзавод | 07-20; 09-00; 12-40; 14-40 |
Нальчик – Майский ч/з Колдрасинскую |
11-20 |
Нальчик – Малгобек ч/з Беслан | 12-10; 13-15; 16-10 |
Нальчик – Назрань ч/з Беслан | 10-40; 11-30; 12-15; 16-40; 17-40; 18- 30 |
Нальчик – Слепцовская ч/з Назрань | 08-30; 13-00 |
Нальчик – Назрань | 09-30 |
Нальчик – Владикавказ | 07-40; 08-40; 09-50; 11-00; 12-00; 13- 00; 13-50; 14-35; 15-20; 16-10; 17-20 |
Нальчик – Грозный | 08-40; 10-00; 11-20; 12-40; 14-00; 15- 00; 16-00 |
Прейскурант гостиницы «Бысым»
Проживание в гостинице (номера) Оказываемые услуги |
Цена за 1 койко\место (руб.) |
Цена за номер (руб.) |
---|---|---|
2-х местный 2-х комнатный «Люкс» | 1100 | 2200 |
2-х местный 1 комнатный | 600 | 1200 |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс» | 820 | 1640 |
3-х местный 1 комнатный без удобств | 300 | 900 |
2-х местный 1 комнатный без удобств | 300 | 600 |
2-х местный 1 комнатный без удобств | 600 | 1200 |
3-х местный 1 комнатный | 420 | 1260 |
1- Пользование камерой хранения от 50 руб.
2- Бронирование 50% от стоимости места в сутки
Тарифы пригородных и муниципальных маршрутов
Наименование маршрута | Стоимость проезда, руб. |
Протяженность, км. |
---|---|---|
Нальчик – Н. Жемтала | 59 | 45,00 |
Нальчик – Булунгу | 108 | 83,00 |
Нальчик – Хушто-Сырт | 65 | 50,00 |
Нальчик – Безенги | 98 | 75,00 |
Нальчик – В. Балкария | 95 | 73,00 |
Нальчик – Ташлы-Тала | 98 | 75,00 |
Нальчик – Герпегеж ч/з Аушигер | 56 | 43,00 |
Расписание пригородных маршрутов
Булунгу | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
17-00 | Нальчик АВ2 | 09-57 | ||
17-17 | 17-15 | Чегем | 09-42 | 09-40 |
17-38 | 17-34 | Лечинкай | 09-23 | 09-19 |
18-10 | 18-05 | Н. Чегем | 08-52 | 08-50 |
18-32 | 18-28 | Хушто-Сырт | 08-32 | 08-28 |
19-40 | 19-38 | В. Чегем | 07-22 | 07-20 |
20-00 | Булунгу | 07-00 |
Безенги | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
16-00 | Нальчик АВ2 | 10-12 | ||
16-24 | 16-21 | Урвань | 09-51 | 09-45 |
16-50 | 16-45 | Аушигер | 09-24 | 09-21 |
17-15 | 17-11 | Кашхатау | 09-00 | 08-53 |
17-33 | 17-25 | Бабугент | 08-43 | 08-40 |
18-21 | 18-18 | Карасу | 07-55 | 07-53 |
19-14 | Безенги | 07-00 |
Герпегеж | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
13-30 | Нальчик АВ2 | 15-10 | ||
— | — | КБГУ | — | — |
— | — | С. Академия | — | — |
— | — | Долинск | — | — |
— | 14-20 | Герпегеж (через Хасанью) | 14-20 | — |
Ташлы-тала | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
12-00 | Нальчик АВ2 | 16-30 | ||
12-24 | 12-21 | Урвань | 16-10 | 16-08 |
12-38 | 12-34 | Ст. Черек | 15-54 | 15-58 |
13-22 | 13-20 | Лескен 1 | 15-12 | 15-10 |
14-00 | Ташлы-Тала | 14-30 | ||
17-00 | Нальчик АВ2 | 08-30 | ||
17-24 | 17-21 | Урвань | 08-10 | 08-08 |
17-38 | 17-34 | Ст. Черек | 07-58 | 07-54 |
18-22 | 18-20 | Лескен 1 | 07-12 | 07-10 |
19-30 | Ташлы-Тала | 06-00 |
Хушто-Сырт | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
12-00 | Нальчик АВ2 | 15-41 | ||
12-28 | 12-36 | Лечинкай | 15-05 | 15-03 |
13-12 | 1305 | Н. Чегем | 14-36 | 14-28 |
13-30 | Хушто-Сырт | 14-10 | ||
16-00 | Нальчик АВ2 | 09-21 | ||
16-38 | 16-36 | Лечинкай | 08-45 | 08-43 |
17-12 | 17-05 | Н. Чегем | 08-16 | 08-08 |
17-30 | Хушто-Сырт | 07-50 |
Н. Жемтала | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
14-30 | Нальчик | 18-00 | ||
14-50 | Урвань | 17-40 | ||
15-00 | Ст. Черек | 17-30 | ||
15-20 | Псыгансу | 17-10 | ||
15-40 | Зарагиж | 16-50 | ||
16-00 | Н. Жемтала | 16-30 | ||
18-30 | Нальчик | 08-00 | ||
18-50 | Урвань | 07-40 | ||
19-00 | Ст. Черек | 07-30 | ||
19-20 | Псыгансу | 07-10 | ||
19-40 | Зарагиж | 06-50 | ||
20-00 | Н. Жемтала | 06-30 |
В. Балкария № 1гр. | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
11-00 | Нальчик АВ2 | 16-55 | ||
11-24 | 11-21 | Урвань | 16-34 | 16-31 |
11-50 | 11-45 | Аушигер | 16-10 | 16-05 |
12-16 | 12-11 | Кашхатау | 15-44 | 15-39 |
12-29 | 12-26 | Бабугент | 15-29 | 15-26 |
12-40 | 12-37 | Гол. Озеро | 15-18 | 15-15 |
13-25 | В. Балкария | 14-30 | ||
17-20 | Нальчик АВ2 | 08-55 | ||
17-44 | 17-41 | Урвань | 08-34 | 08-31 |
18-10 | 18-05 | Аушигер | 08-10 | 08-05 |
18-36 | 18-31 | Кашхатау | 07-44 | 07-39 |
18-49 | 18-46 | Бабугент | 07-29 | 07-26 |
19-00 | 18-57 | Гол. Озеро | 07-18 | 07-15 |
19-45 | В. Балкария | 06-30 |
В. Балкария № 2гр. | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
14-10 | Нальчик АВ2 | 09-55 | ||
14-34 | 14-31 | Урвань | 09-34 | 09-31 |
15-00 | 14-55 | Аушигер | 09-10 | 09-05 |
15-26 | 15-21 | Кашхатау | 08-44 | 08-39 |
15-39 | 15-36 | Бабугент | 08-29 | 08-26 |
15-50 | 15-47 | Гол. Озеро | 08-18 | 08-15 |
16-35 | В. Балкария | 07-30 |
В. Балкария № 3гр. | ||||
Туда | Обратно | |||
Время отправления |
Время прибытия |
Наименование пункта | Время отправления |
Время прибытия |
15-40 | Нальчик АВ2 | 11-25 | ||
16-04 | 16-01 | Урвань | 11-04 | 11-01 |
16-30 | 16-25 | Аушигер | 10-40 | 10-35 |
16-56 | 16-51 | Кашхатау | 10-14 | 10-09 |
17-09 | 17-06 | Бабугент | 09-59 | 09-56 |
17-20 | 17-17 | Гол. Озеро | 09-48 | 09-45 |
18-05 | В. Балкария | 09-00 |